| 电感式接近开关 | |
|---|---|
| 型号 | LJG6C-8/Z2CP2 |
| 品牌 | GZTAXI 台信 |
| DC 型 | NPN 常开 | LJG3B-50/Z2CN2 | LJG4C-5/Z2CN22 | LJG6C-8/Z2CN2 | ||
| NPN 常闭 | LJG3B-50/Z2DN2 | LJG4C-5/Z2DN2 | LJG6C-8/Z2DN2 | |||
| NPN 常开+常闭 | LJG3B-50/Z6EN2 | LJG4C-5/Z6EN2 | LJG6C-8/Z6EN2 | |||
| PNP 常开 | LJG3B-50/Z2CP2 | LJG4C-5/Z2CP2 | LJG6C-8/Z2CP2 | |||
| PNP 常闭 | LJG3B-50/Z2DP2 | LJG4C-5/Z2DP2 | LJG6C-8/Z2DP2 | |||
| PNP 常开+常闭 | LJG3B-50/Z6EP2 | LJG4C-5/Z6EP2 | LJG6C-8/Z6EP2 | |||
| 二线 常开 | LJG3B-50/ZOAN2 | LJG4C-5/ZOAN2 | LJG6C-8/ZOAN2 | |||
| 二线 常闭 | LJG3B-50/ZOBN2 | LJG4C-5/ZOBN2 | LJG6C-8/ZOBN2 | |||
| AC 型 | 二线 常开 | LJG3B-50/J2A2 | LJG4C-5/J2A2 | LJG6C-8/J2A2 | ||
| 二线 常闭 | LJG3B-50/J2B2 | LJG4C-5/J2B2 | LJG6C-8/J2B2 | |||
| 常开+常闭 | LJG3B-50/J6E2 | LJG4C-5/J6E2 | LJG6C-8/J6E2 | |||
| 技 术 参 数 | 工作电压 | DC(V) | 6...30 | 6...30 | 6...30 | |
| AC(V) | 30...250 | 30...250 | 30...250 | |||
| 操作频率(Hz) | DC:15 AC:5 | DC:300 AC:25 | DC:200 AC:25 | |||
| 工作电流(mA) | 200/500 | 200/300 | 200/300 | |||
| 工作环境温度(℃) | -25...75 | -25...75 | -25...75 | |||
| 重复精度(R) | ≤1%Sn | ≤1%Sn | ≤1%Sn | |||
| 消耗电流/漏电流(mA) | 15/0.6/2 | 15/0.6/2 | 15/0.6/2 | |||
| 电压降(V) | 1.0/5/7 | 1.0/5/7 | 1.0/5/7 | |||
| 动作指标 | LED | LED | LED | |||
| 短路/极性保护(DC) | 无/有 | 无/有 | 无/有 | |||
| 连接方式 | 内接线 | 2M,PUR-电缆 | 2M,PUR-电缆 | |||
| 外壳材料 | PBT | PBT | PBT | |||
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT | |||
| 防护等级 | IP66 | IP67 | IP67 | |||
| 符合标准 | GB/14048.10 | |||||
免费配送:南京市
无锡市 滨湖区、新吴区、锡山区、惠山区、江阴市、宜兴市
徐州市 贾汪区、铜山区、邳州市、新沂市
常州市 天宁区、钟楼区、新北区、
苏州市 姑苏区、虎丘区、吴中区、昆山市、张家港市、太仓市
南通市 崇川区、港闸区、海门市、启东市、海安市
连云港市 连云区、海州区、东海县、灌云县、灌南县
淮安市 清江浦区、淮安区、涟水县、盱眙县、金湖县
盐城市 亭湖区、盐都区、大丰区、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市
扬州市 广陵区、邗江区、江都区、宝应县、高邮市
镇江市 京口区、润州区、丹徒区、丹阳市、扬中市、句容市
泰州市 海陵区、姜堰区、兴化市、靖江市、泰兴市
宿迁市 宿城区、


